SCANERGO osaühing
Nimi | SCANERGO osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10761763, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Väike-Männiku tn 3, 11216 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Wholesale of pharmaceutical goods | 46.46 (versioon 2.0) | 46462 | Põhitegevusala | 02.12.2008 |
Wholesale of other household goods | 46.49 (versioon 2.0) | 46491 | Statistiline tegevusala | 02.07.2018 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 28.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 29.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 29.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 30.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 04.08.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 29.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 02.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 03.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 26.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 01.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 23.10.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 22.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 22.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ei | 18.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ei | 25.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ei | 27.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ei | 20.06.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Ei | 19.05.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Ei | 24.11.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Ei | 30.06.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Ei | 04.07.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Ei | 01.07.2002 |
|
Andmed uuendatud: 16.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR