| Nimi | RA SUN OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 11973272, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 123-4, 10139 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info |
|
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
|---|---|---|---|---|
| Manufacture of furniture | 31.00 (versioon 2.1) | 31001 | Põhitegevusala | 09.04.2025 |
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 09.04.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 15.04.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 17.05.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 11.04.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 26.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 02.03.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 14.03.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 26.04.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 20.03.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 27.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 26.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 19.06.2013 |
|
| 2011 | 30.07.2010 - 31.12.2011 | Ei | 27.06.2012 |
|
Andmed uuendatud: 18.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR