PROSW Analytics OÜ
Nimi | PROSW Analytics OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 16454298, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla tn 3-10, 29021 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Computer programming activities | 62.01 | 62011 | Põhitegevusala | 03.03.2022 |
Andmed uuendatud: 20.09.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR