Nimi | PILE OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12861925, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Põlva maakond, Põlva vald, Himma küla, Suvemi, 63002 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Manufacture of other builders' carpentry and joinery | 16.23 (versioon 2.0) | 16231 | Põhitegevusala | 09.06.2023 |
Manufacture of other builders' carpentry and joinery | 16.23 (versioon 2.0) | 16232 | Statistiline tegevusala | 09.06.2023 |
Installation of industrial machinery and equipment | 33.20 (versioon 2.0) | 33201 | Statistiline tegevusala | 20.05.2022 |
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 (versioon 2.0) | 41201 | Statistiline tegevusala | 17.06.2024 |
Other retail sale not in stores, stalls or markets | 47.99 (versioon 2.0) | 47991 | Statistiline tegevusala | 09.06.2023 |
Cargo handling | 52.24 (versioon 2.0) | 52241 | Statistiline tegevusala | 17.06.2024 |
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 69.20 (versioon 2.0) | 69202 | Statistiline tegevusala | 17.06.2024 |
Sawmilling and planing of wood | 16.10 (versioon 2.0) | 16101 | Statistiline tegevusala | 29.06.2020 |
Renting and leasing of agricultural machinery and equipment | 77.31 (versioon 2.0) | 77311 | Statistiline tegevusala | 17.06.2024 |
Andmed uuendatud: 07.02.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR