OÜ SV-Centre Grupp
Nimi | OÜ SV-Centre Grupp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 11325969, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, V. Reimani tn 4-14, 10124 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Machining of metals | 25.53 (versioon 2.1) | 25531 | Põhitegevusala | 12.07.2025 |
Temporary employment agency activities and other human resource provisions | 78.20 (versioon 2.1) | 78201 | Statistiline tegevusala | 12.07.2025 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 12.07.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 16.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 04.08.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 03.10.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 31.08.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 02.12.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 12.09.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 14.08.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 08.09.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 28.12.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 10.07.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 02.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 10.07.2013 |
|
Andmed uuendatud: 12.07.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR