OÜ Saare Maakari
Nimi | OÜ Saare Maakari | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12288957, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 3 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Saare maakond, Saaremaa vald, Meedla küla, Uustla, 93744 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Manufacture of dairy products | 10.51 (versioon 2.0) | 10512 | Põhitegevusala | 18.06.2024 |
Raising of dairy cattle | 01.41 (versioon 2.0) | 01411 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Support activities for crop production | 01.61 (versioon 2.0) | 01611 | Statistiline tegevusala | 17.06.2015 |
Logging | 02.20 (versioon 2.0) | 02202 | Statistiline tegevusala | 18.06.2024 |
Production of electricity from non-renewable sources | 35.11 (versioon 2.0) | 35119 | Statistiline tegevusala | 18.06.2024 |
Freight transport by road | 49.41 (versioon 2.0) | 49411 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 01.11 (versioon 2.0) | 01111 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Other cleaning activities | 81.29 (versioon 2.0) | 81291 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Andmed uuendatud: 07.02.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR