| Nimi | OÜ Müüripõllu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 14810903, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Aadress | Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Võidu tn 5-9, 69103 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info |
|
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
|---|---|---|---|---|
| Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin | 08.12 (versioon 2.1) | 08121 | Põhitegevusala | 24.06.2025 |
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 24.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 03.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 05.04.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 20.05.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 10.03.2021 |
|
Andmed uuendatud: 24.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR