OÜ Maver Investments
Nimi | OÜ Maver Investments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10605365, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 9 075.00 EUR | ||||||||
Aadress | Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Männimetsa tn 6, 61714 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Agents involved in the sale of a variety of goods | 46.19 | 46191 | Põhitegevusala | 19.01.2024 |
Wholesale of other machinery and equipment | 46.69 | 46699 | Statistiline tegevusala | 19.01.2024 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 | 68201 | Statistiline tegevusala | 28.06.2019 |
Andmed uuendatud: 19.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR