| Nimi | OÜ Emalendur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 11544660, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 40 000.00 EEK | ||||||||
| Aadress | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Heina tn 22-5, 10319 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info |
|
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
|---|---|---|---|---|
| Traditional, complementary and alternative medicine activities | 86.96 (versioon 2.1) | 86961 | Põhitegevusala | 30.06.2025 |
| Manufacture of ceramic household and ornamental articles | 23.41 (versioon 2.1) | 23411 | Statistiline tegevusala | 30.06.2025 |
| Other education n.e.c. | 85.59 (versioon 2.1) | 85599 | Statistiline tegevusala | 30.06.2025 |
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 30.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 16.08.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 16.08.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 30.06.2023 | Aasta raport (Aegunud) |
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 16.08.2024 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 23.08.2022 | Aasta raport (Aegunud) |
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 01.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 21.10.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 22.11.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 30.06.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 01.07.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 30.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 30.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 30.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 29.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 27.06.2011 |
|
| 2009 | 08.10.2008 - 31.12.2009 | Ei | 29.06.2010 |
|
Andmed uuendatud: 30.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR