OÜ Brandlife Services
Nimi | OÜ Brandlife Services |
---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing |
Registrikood, registreeritud | 11638326, |
Staatus | Registrisse kantud |
Kapital | 2 556.00 EUR |
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 11, 10119 |
Käibemaksukohustuslase info | Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane |
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | 74.90 (versioon 2.0) | 74901 | Põhitegevusala | 20.06.2018 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 22.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 04.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 04.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 19.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 16.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 02.07.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 20.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 01.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 05.05.2016 | Ei | 04.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 27.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 01.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 30.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 13.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 09.03.2011 |
|
2009 | 20.04.2009 - 31.12.2009 | Ei | 29.06.2010 |
|
Andmed uuendatud: 18.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR