Osaühing Strantum
Nimi | Osaühing Strantum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10731164, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 20 682 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Sewerage | 37.00 | 37001 | Põhitegevusala | 31.05.2023 |
Water collection, treatment and supply | 36.00 | 36001 | Statistiline tegevusala | 30.06.2009 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 | 68201 | Statistiline tegevusala | 17.06.2021 |
Combined facilities support activities | 81.10 | 81101 | Statistiline tegevusala | 31.05.2023 |
Other cleaning activities | 81.29 | 81291 | Statistiline tegevusala | 31.05.2018 |
Landscape service activities | 81.30 | 81301 | Statistiline tegevusala | 30.06.2009 |
Operation of sports facilities | 93.11 | 93111 | Statistiline tegevusala | 30.06.2009 |
Steam and air conditioning supply | 35.30 | 35301 | Statistiline tegevusala | 30.06.2009 |
Fitness facilities | 93.13 | 93131 | Statistiline tegevusala | 30.06.2009 |
Andmed uuendatud: 21.11.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR