osaühing KANITA
Nimi | osaühing KANITA |
---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing |
Registrikood, registreeritud | 11098700, |
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , |
Kapital | 2 556.00 EUR |
Aadress | Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kase tn 2-8, 76901 |
Käibemaksukohustuslase info | Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane |
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | 49.33 (versioon 2.1) | 49331 | Põhitegevusala | 02.07.2025 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 02.07.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 09.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 13.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 28.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 11.05.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 11.05.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 31.07.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 12.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 06.04.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 02.05.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 31.03.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 22.03.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 02.02.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 02.05.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 06.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ei | 06.06.2011 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Ei | 16.05.2011 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Ei | 16.05.2011 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Ei | 20.12.2007 |
|
2005 | 25.12.2005 - 31.12.2005 | Ei | Andmed puuduvad | Aasta raport (Aegunud) |
2005 | 25.01.2005 - 31.12.2005 | Ei | 25.04.2006 |
|
Andmed uuendatud: 02.07.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR