Osaühing Antero Äri
Nimi | Osaühing Antero Äri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10415512, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kännu tn 3, 86704 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores | 47.76 | 47761 | Põhitegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores | 47.53 | 47531 | Statistiline tegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores | 47.59 | 47599 | Statistiline tegevusala | 10.06.2022 |
Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores | 47.62 | 47621 | Statistiline tegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of textiles in specialised stores | 47.51 | 47511 | Statistiline tegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of games and toys in specialised stores | 47.65 | 47651 | Statistiline tegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores | 47.75 | 47751 | Statistiline tegevusala | 26.06.2015 |
Retail sale of music and video recordings in specialised stores | 47.63 | 47631 | Statistiline tegevusala | 30.06.2019 |
Andmed uuendatud: 19.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR