| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 04.11.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 04.11.2023 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 04.11.2023 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 29.03.2021 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 29.03.2021 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 31.07.2018 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 17.06.2016 |
|
Andmed uuendatud: 12.03.2026
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR