Nimi | Movekso OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 14002764, | ||||||||
Staatus | Kustutatud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Registrist kustutatud | |||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 5, 10151 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Wholesale of other household goods | 46.49 (versioon 2.0) | 46499 | Põhitegevusala | 04.12.2023 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 07.07.2024 | Ei | 16.08.2024 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 29.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 04.12.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 13.10.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 09.12.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 22.07.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 26.09.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 06.03.2018 |
|
2016 | 26.02.2016 - 31.12.2016 | Ei | 06.03.2018 |
|
Andmed uuendatud: 24.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR