Mittetulundusühing Nutisport
Nimi | Mittetulundusühing Nutisport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Mittetulundusühing | ||||||||
Alaliik | Tavaline mittetulundusühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 80359695, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Aadress | Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 7, 71010 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Educational support activities n.e.c. | 85.69 (versioon 2.1) | 85699 | Põhitegevusala | 28.02.2025 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Ei | 28.02.2025 |
|
2023 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | Ei | 28.02.2024 |
|
2022 | 01.09.2021 - 31.08.2022 | Ei | 28.02.2023 |
|
2021 | 01.09.2020 - 31.08.2021 | Ei | 28.02.2022 |
|
2020 | 01.09.2019 - 31.08.2020 | Ei | 28.02.2021 |
|
2019 | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Ei | 28.02.2020 |
|
2018 | 01.09.2017 - 31.08.2018 | Ei | 28.02.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.08.2017 | Ei | 28.02.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 29.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
2013 | 14.08.2013 - 31.12.2013 | Ei | 23.06.2014 |
|
Andmed uuendatud: 20.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR