Nimi | Marvil OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 14761286, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Rapla maakond, Rapla vald, Röa küla, Liivaku, 79614 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Motion picture, video and television programme production activities | 59.11 | 59111 | Põhitegevusala | 16.01.2023 |
Logging | 02.20 | 02202 | Statistiline tegevusala | 16.01.2023 |
Support services to forestry | 02.40 | 02401 | Statistiline tegevusala | 16.04.2024 |
Support activities for crop production | 01.61 | 01611 | Statistiline tegevusala | 16.04.2024 |
Other information service activities n.e.c. | 63.99 | 63991 | Statistiline tegevusala | 16.04.2024 |
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 69.20 | 69202 | Statistiline tegevusala | 16.01.2023 |
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 | 77399 | Statistiline tegevusala | 16.01.2023 |
Andmed uuendatud: 19.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR