Nimi | KMG OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 16196755, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 10 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 28, 13816 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Construction of roads and motorways | 42.11 (versioon 2.0) | 42111 | Põhitegevusala | 25.03.2021 |
Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin | 08.12 (versioon 2.0) | 08121 | Statistiline tegevusala | 30.06.2022 |
Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. | 23.99 (versioon 2.0) | 23991 | Statistiline tegevusala | 30.06.2022 |
Other manufacturing n.e.c. | 32.99 (versioon 2.0) | 32991 | Statistiline tegevusala | 30.06.2022 |
Other retail sale not in stores, stalls or markets | 47.99 (versioon 2.0) | 47991 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 77.39 (versioon 2.0) | 77399 | Statistiline tegevusala | 30.06.2023 |
Andmed uuendatud: 07.02.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR