Jysk Linnen`n Furniture Osaühing
Nimi | Jysk Linnen`n Furniture Osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10170660, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 10 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 45, 10615 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Other retail sale in non-specialised stores | 47.19 (versioon 2.0) | 47191 | Põhitegevusala | 13.08.2020 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.03.2023 - 29.02.2024 | Ei | 28.06.2024 |
|
2022 | 01.03.2022 - 28.02.2023 | Ei | 06.07.2023 |
|
2021 | 01.03.2021 - 28.02.2022 | Ei | 07.11.2022 |
|
2020 | 01.03.2020 - 28.02.2021 | Ei | 28.06.2021 |
|
2019 | 01.03.2019 - 29.02.2020 | Ei | 13.08.2020 |
|
2018 | 01.03.2018 - 28.02.2019 | Ei | 17.06.2019 |
|
2017 | 01.03.2017 - 28.02.2018 | Ei | 04.06.2018 |
|
2016 | 01.03.2016 - 28.02.2017 | Ei | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.03.2015 - 29.02.2016 | Ei | 17.06.2016 |
|
2014 | 01.03.2014 - 28.02.2015 | Ei | 11.08.2015 |
|
2013 | 01.03.2013 - 28.02.2014 | Ei | 01.09.2014 |
|
2012 | 01.03.2012 - 28.02.2013 | Ei | 01.09.2013 |
|
2011 | 01.03.2011 - 29.02.2012 | Ei | 31.08.2012 |
|
2010 | 01.03.2010 - 28.02.2011 | Ei | 31.08.2011 |
|
2009 | 01.03.2009 - 28.02.2010 | Ei | 08.10.2010 |
|
2008 | 01.03.2008 - 28.02.2009 | Ei | 01.09.2009 |
|
2007 | 01.03.2007 - 28.02.2008 | Ei | Andmed puuduvad | Aasta raport (Aegunud) |
2007 | 01.03.2007 - 29.02.2008 | Ei | 20.06.2008 |
|
2006 | 01.03.2006 - 28.02.2007 | Ei | 29.08.2007 |
|
2005 | 01.03.2005 - 28.02.2006 | Ei | 29.06.2006 |
|
2004 | 01.03.2004 - 28.02.2005 | Ei | 04.08.2005 |
|
2003 | 01.03.2003 - 29.02.2004 | Ei | Andmed puuduvad | Aasta raport (Aegunud) |
2003 | 01.03.2003 - 28.02.2004 | Ei | 20.10.2004 |
|
2002 | 19.12.2001 - 28.02.2003 | Ei | Andmed puuduvad | Aasta raport (Aegunud) |
2002 | 01.03.2002 - 28.02.2003 | Ei | 20.10.2004 |
|
Andmed uuendatud: 21.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR