Nimi | HRVEGIRR OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 14700066, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 501.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 5, 10151 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Advertising agencies | 73.11 (versioon 2.0) | 73111 | Põhitegevusala | 18.10.2024 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 21.02.2023 - 31.12.2023 | Ei | 18.10.2024 |
|
2022 | 21.02.2022 - 20.02.2023 | Ei | 30.11.2023 |
|
2021 | 21.02.2021 - 20.02.2022 | Ei | 18.01.2023 |
|
2020 | 21.02.2020 - 20.02.2021 | Ei | 11.07.2021 |
|
2019 | 09.04.2019 - 20.02.2020 | Ei | 11.07.2021 |
|
Andmed uuendatud: 23.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR