Horsecare Estonia OÜ
Nimi | Horsecare Estonia OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 16033125, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla, Suitsu/1, 67416 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Growing of other non-perennial crops | 01.19 | 01199 | Põhitegevusala | 08.12.2022 |
Growing of vegetables and melons, roots and tubers | 01.13 | 01131 | Statistiline tegevusala | 19.08.2024 |
Growing of other tree and bush fruits and nuts | 01.25 | 01251 | Statistiline tegevusala | 19.08.2024 |
Support activities for crop production | 01.61 | 01611 | Statistiline tegevusala | 21.07.2023 |
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds | 46.21 | 4621 | Statistiline tegevusala | 19.08.2024 |
Andmed uuendatud: 22.08.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR