Holar Ehitus OÜ
Nimi | Holar Ehitus OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 14205786, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Päikese tn 23, 45109 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Plumbing, heat and air-conditioning installation | 43.22 (versioon 2.1) | 43221 | Põhitegevusala | 28.01.2025 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 28.01.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 04.01.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 04.01.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 19.05.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 19.05.2022 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 19.05.2022 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 19.05.2022 |
|
2017 | 16.02.2017 - 31.12.2017 | Ei | 30.10.2018 |
|
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR