Hipoter Design OÜ
Nimi | Hipoter Design OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 11996480, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Saue vald, Muusika küla, Tamme, 76309 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Manufacture of other wearing apparel and accessories | 14.19 (versioon 2.0) | 1419 | Põhitegevusala | 22.09.2010 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 30.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 28.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 03.09.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 29.12.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 01.11.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 30.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 18.07.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 19.10.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 28.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 29.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 03.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 01.07.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 02.07.2012 |
|
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR