Gelion Trade OÜ
Nimi | Gelion Trade OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12638908, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 700.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 55, 10621 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Non-specialised wholesale trade | 46.90 (versioon 2.0) | 46901 | Põhitegevusala | 03.07.2015 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 08.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 27.08.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 24.08.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 24.08.2022 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 24.08.2022 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 18.10.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 17.10.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 27.11.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 14.11.2016 |
|
2014 | 02.04.2014 - 31.12.2014 | Ei | 03.07.2015 |
|
Andmed uuendatud: 22.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR