ESIA Kapital OÜ
Nimi | ESIA Kapital OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12385761, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 5 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Jõelähtme vald, Neeme küla, Liiva tee 6, 74226 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Buying and selling of own real estate | 68.11 (versioon 2.1) | 68111 | Põhitegevusala | 12.07.2025 |
Other information technology and computer service activities | 62.90 (versioon 2.1) | 62901 | Statistiline tegevusala | 12.07.2025 |
Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versioon 2.1) | 68201 | Statistiline tegevusala | 12.07.2025 |
Rental and leasing of cars and light motor vehicles | 77.11 (versioon 2.1) | 77111 | Statistiline tegevusala | 12.07.2025 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 12.07.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 18.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 11.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 17.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 23.09.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 27.09.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 20.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 24.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 08.07.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 30.06.2015 |
|
2013 | 29.11.2012 - 31.12.2013 | Ei | 07.07.2014 |
|
Andmed uuendatud: 12.07.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR