| Nimi | EfTEN Sky OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 12787459, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 15 002 500.00 EUR | ||||||||
| Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Lauteri tn 5, 10114 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info | 
 | 
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et | 
|---|---|---|---|---|
| Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (versioon 2.1) | 68201 | Põhitegevusala | 15.04.2025 | 
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 15.04.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 28.03.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 06.04.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 16.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 10.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 02.07.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 04.06.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 14.05.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 13.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 23.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 05.05.2016 | 
 | 
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR