Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus
| Nimi | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus | 
|---|---|
| Õiguslik vorm | Mittetulundusühing | 
| Alaliik | Kogudus | 
| Registrikood, registreeritud | 80211001, | 
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | 
| Aadress | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Pilistvere küla, Pilistvere kirikla, 70502 | 
| Käibemaksukohustuslase info | Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane | 
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et | 
|---|---|---|---|---|
| Activities of religious organisations | 94.91 (versioon 2.1) | 94911 | Põhitegevusala | 16.06.2025 | 
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 16.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 29.05.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 02.04.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 30.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 30.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 19.06.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 27.05.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 27.07.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 10.07.2018 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 18.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 01.12.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ei | 22.07.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Ei | 12.12.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Ei | 27.03.2013 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ei | 22.07.2012 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ei | 27.07.2010 | 
 | 
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR