| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 24.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 28.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 25.11.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 09.03.2022 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 09.03.2022 |
|
| 2018 | 09.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 11.02.2020 |
|
Andmed uuendatud: 12.03.2026
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR