| Nimi | Codewow OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
| Registrikood, registreeritud | 14523339, | ||||||||
| Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
| Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Aadress | Camino de Torres 84, bloque 8, 3-1,Aguadulce, 04720 | ||||||||
| Käibemaksukohustuslase info |
|
| Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
|---|---|---|---|---|
| Computer programming activities | 62.10 (versioon 2.1) | 62101 | Põhitegevusala | 31.03.2025 |
| Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Ei | 12.02.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ei | 31.03.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 03.05.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 30.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 03.05.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 04.06.2021 |
|
| 2019 | 10.07.2018 - 31.12.2019 | Ei | 07.12.2020 |
|
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR