Balu tervishoiuteenused OÜ
Nimi | Balu tervishoiuteenused OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 11282585, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 23a, 10145 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Other human health activities | 86.90 (versioon 2.0) | 86909 | Põhitegevusala | 02.12.2008 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.04.2024 - 31.03.2025 | Ei | 05.06.2025 |
|
2023 | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Ei | 16.04.2024 |
|
2022 | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Ei | 31.07.2023 |
|
2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Ei | 06.05.2022 |
|
2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Ei | 27.09.2021 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Ei | 11.06.2020 |
|
2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Ei | 13.05.2019 |
|
2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Ei | 25.09.2018 |
|
2016 | 01.04.2016 - 31.03.2017 | Ei | 07.04.2017 |
|
2015 | 01.04.2015 - 31.03.2016 | Ei | 24.03.2017 |
|
2014 | 01.04.2014 - 31.03.2015 | Ei | 02.10.2015 |
|
2013 | 01.04.2013 - 31.03.2014 | Ei | 27.10.2014 |
|
2012 | 01.04.2012 - 31.03.2013 | Ei | 27.12.2013 |
|
2011 | 01.04.2011 - 31.03.2012 | Ei | 16.11.2012 |
|
2010 | 01.04.2010 - 31.03.2011 | Ei | 24.05.2011 |
|
2009 | 01.04.2009 - 31.03.2010 | Ei | 04.06.2010 |
|
2008 | 01.04.2008 - 31.03.2009 | Ei | 06.10.2009 |
|
2007 | 01.04.2007 - 31.03.2008 | Ei | 15.10.2008 |
|
2006 | 23.08.2006 - 31.03.2007 | Ei | 13.12.2007 |
|
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR