Axxion Global OÜ
Nimi | Axxion Global OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10805236, | ||||||||
Staatus, staatuse alguskuupäev | Registrisse kantud , | ||||||||
Kapital | 40 000.00 EEK | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 15-116, 10619 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Other education n.e.c. | 85.59 (versioon 2.0) | 85599 | Põhitegevusala | 24.06.2016 |
Aasta | Period | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Ei | 06.04.2024 |
|
2021 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Ei | 01.04.2024 |
|
2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Ei | 05.03.2024 |
|
2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Ei | 25.10.2020 |
|
2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Ei | 14.08.2019 |
|
2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Ei | 08.10.2018 |
|
2016 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | Ei | 06.10.2018 |
|
2015 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | Ei | 06.10.2018 |
|
2014 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | Ei | 24.06.2016 |
|
2013 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | Ei | 24.06.2016 |
|
2012 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | Ei | 09.01.2014 |
|
2011 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Ei | 09.01.2014 |
|
2010 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | Ei | 15.07.2012 |
|
2009 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | Ei | 29.03.2011 |
|
2008 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | Ei | 07.08.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 30.06.2008 | Ei | 07.08.2009 |
|
2006 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | Ei | 19.10.2007 |
|
2005 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | Ei | 19.10.2007 |
|
2004 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | Ei | 16.02.2006 |
|
2003 | 01.07.2003 - 30.06.2004 | Ei | 04.01.2005 |
|
2002 | 01.07.2002 - 30.06.2003 | Ei | 07.01.2004 |
|
2002 | 01.10.2001 - 30.06.2002 | Ei | 25.11.2002 |
|
Andmed uuendatud: 17.06.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR