Aktsiaselts ELVESO
Nimi | Aktsiaselts ELVESO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Aktsiaselts | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10096975, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 511 200.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 9, 75301 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Sewerage | 37.00 | 37001 | Põhitegevusala | 02.05.2023 |
Construction of utility projects for fluids | 42.21 | 42211 | Statistiline tegevusala | 02.05.2023 |
Water collection, treatment and supply | 36.00 | 36001 | Statistiline tegevusala | 28.04.2020 |
Distribution of electricity | 35.13 | 35131 | Statistiline tegevusala | 24.05.2017 |
Steam and air conditioning supply | 35.30 | 35301 | Statistiline tegevusala | 26.06.2014 |
Plumbing, heat and air-conditioning installation | 43.22 | 43221 | Statistiline tegevusala | 28.04.2020 |
Plumbing, heat and air-conditioning installation | 43.22 | 43222 | Statistiline tegevusala | 02.05.2023 |
Technical testing and analysis | 71.20 | 71209 | Statistiline tegevusala | 07.06.2011 |
Treatment and disposal of non-hazardous waste | 38.21 | 38211 | Statistiline tegevusala | 09.05.2024 |
Trade of electricity | 35.14 | 35141 | Statistiline tegevusala | 02.05.2023 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 | 68201 | Statistiline tegevusala | 07.06.2011 |
Andmed uuendatud: 26.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR