Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 1 korteriühistu
Year | Period | Consolidated | Submitted | Document type |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | No | 25.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | No | 23.05.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | No | 11.05.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | No | 22.03.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | No | 07.05.2020 |
|
2018 | 12.01.2018 - 31.12.2018 | No | 27.05.2019 |
|
Data updated: 08.04.2025
Data source: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Data processing price: 0.00 EUR