Tigris Capital OÜ
| Название компании | Tigris Capital OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14022258, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 18-51, 10145 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| All other professional, scientific and technical activities n.e.c. | 74.99 (версия 2.1) | 74991 | Основная деятельность | 03.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.04.2024 - 31.03.2025 | Нет | 03.06.2025 |
|
| 2023 | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Нет | 21.06.2024 |
|
| 2022 | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Нет | 06.12.2023 |
|
| 2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Нет | 01.09.2023 |
|
| 2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Нет | 29.07.2022 |
|
| 2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Нет | 09.03.2022 |
|
| 2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Нет | 02.09.2019 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 30.08.2019 | Годовой отчёт (Просрочено) |
| 2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Нет | 02.09.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 11.07.2018 | Годовой отчёт (Просрочено) |
| 2016 | 30.03.2016 - 31.03.2017 | Нет | 02.09.2019 |
|
| 2016 | 30.03.2016 - 31.12.2016 | Нет | 05.07.2017 | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 18.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR