Uzņēmuma nosaukums | Ventika OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12699689, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mardi tn 1, 10145 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 43.99 (versija 2.0) | 4399 | Galvenais darbības veids | 27.06.2018 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 07.11.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 22.05.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 15.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 09.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 09.06.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 24.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 27.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 26.07.2017 |
|
2015 | 05.08.2014 - 31.12.2015 | Nē | 19.07.2016 |
|
Dati atjaunoti: 14.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR