FinEst WoodTrade OÜ
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.10.2022 - 22.08.2023 | Nē | 05.09.2023 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 11.10.2022 | Nē | 24.10.2022 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 16.03.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 15.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 07.02.2020 |
|
| 2018 | 08.03.2018 - 31.12.2018 | Nē | 20.02.2019 |
|
Dati atjaunoti: 26.09.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR