| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 03.01.2023 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 01.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 05.11.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 05.11.2020 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 23.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 28.05.2018 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 25.05.2018 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 15.02.2016 |
|
| 2013 | 10.06.2013 - 31.12.2013 | Ne | 03.02.2016 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR