Įmonės pavadinimas | Pargi Agro OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14095748, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Pargi, 66109 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Landscape service activities | 81.30 (versija 2.1) | 81301 | Pagrindinis veikimo rūšis | 07.03.2025 |
Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 01.11 (versija 2.1) | 01111 | Antrinis veikimo rūšis | 07.03.2025 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 07.03.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 11.07.2024 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 27.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 12.08.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 01.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 19.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 08.07.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 29.06.2018 |
|
2016 | 11.08.2016 - 31.12.2016 | Ne | 30.06.2017 |
|
Duomenys atnaujinti: 12.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR