Įmonės pavadinimas | Metsasusi OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12773285, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Orumäe, 41115 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds | 01.11 (versija 2.0) | 01111 | Pagrindinis veikimo rūšis | 23.02.2022 |
Support activities for crop production | 01.61 (versija 2.0) | 0161 | Antrinis veikimo rūšis | 27.06.2024 |
Support services to forestry | 02.40 (versija 2.0) | 02401 | Antrinis veikimo rūšis | 27.06.2024 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 27.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 27.02.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 23.02.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 29.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 22.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 21.05.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 05.02.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 08.02.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 20.01.2016 |
|
Duomenys atnaujinti: 20.03.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR