BuildSteel Project OÜ
Įmonės pavadinimas | BuildSteel Project OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 14617589, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Pärnu mnt 560, 76401 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 (versija 2.0) | 41201 | Pagrindinis veikimo rūšis | 14.06.2019 |
Metai | Laikotarpiai | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2019 | 30.11.2018 - 30.11.2019 | Ne | 09.02.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 26.08.2020 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
2018 | 30.11.2018 - 31.12.2018 | Ne | 14.06.2019 | Metinis pranešimas (Baigėsi galiojimo laikas) |
Duomenys atnaujinti: 10.04.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR