| Įmonės pavadinimas | Aigars OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
| Įmonės kodas, įregistravimo data | 12230065, | ||||||||
| Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
| Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Elektroninio pašto adresas | Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Värava, 86810 | ||||||||
| Duomenys iš PVM registro |
|
| Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Construction of residential and non-residential buildings | 41.00 (versija 2.1) | 41001 | Pagrindinis veikimo rūšis | 23.06.2025 |
| Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 23.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 18.04.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 28.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 30.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 03.09.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 26.05.2021 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 12.11.2020 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 28.03.2019 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 07.12.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 10.11.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 08.07.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Ne | 27.06.2014 |
|
| 2012 | 03.02.2012 - 31.12.2012 | Ne | 02.05.2013 |
|
Duomenys atnaujinti: 23.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR