Inkort Kaubandus OÜ
Nimi | Inkort Kaubandus OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12496584, | ||||||||
Staatus | Kustutatud | ||||||||
Kapital | 2 500.00 EUR | ||||||||
Registrist kustutatud | |||||||||
Aadress | Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Selja tee 1-6, 85008 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 (versioon 2.0) | 41201 | Põhitegevusala | 11.01.2021 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 05.07.2023 - 10.11.2023 | Ei | 12.01.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 03.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 26.06.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 20.06.2023 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ei | 11.01.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ei | 11.01.2021 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ei | 11.01.2021 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ei | 14.04.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ei | 13.04.2018 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ei | 03.06.2016 |
|
2013 | 28.06.2013 - 31.12.2013 | Ei | 19.05.2016 |
|
Andmed uuendatud: 24.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR