Gren Viljandi AS
Nimi | Gren Viljandi AS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Aktsiaselts | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 10021049, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 130 000.00 EUR | ||||||||
Aadress | Viljandi maakond, Viljandi linn, Puidu tn 11, 71020 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Steam and air conditioning supply | 35.30 | 35301 | Põhitegevusala | 02.12.2008 |
Trade of electricity | 35.14 | 35141 | Statistiline tegevusala | 25.05.2010 |
Distribution of electricity | 35.13 | 35131 | Statistiline tegevusala | 27.06.2024 |
Agents involved in the sale of a variety of goods | 46.19 | 46191 | Statistiline tegevusala | 25.05.2010 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 | 68201 | Statistiline tegevusala | 25.05.2010 |
Other business support service activities n.e.c. | 82.99 | 82991 | Statistiline tegevusala | 25.05.2010 |
Construction of utility projects for fluids | 42.21 | 42211 | Statistiline tegevusala | 25.05.2010 |
Andmed uuendatud: 05.10.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR