EMS Varahalduse Ühing
Nimi | EMS Varahalduse Ühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Mittetulundusühing | ||||||||
Alaliik | Tavaline mittetulundusühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 80109248, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Aadress | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähtvere tn 31-1, 51007 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Activities of holding companies | 64.21 (versioon 2.1) | 64211 | Põhitegevusala | 15.01.2025 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Ei | 15.01.2025 |
|
2023 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | Ei | 20.09.2023 |
|
2022 | 01.09.2021 - 31.08.2022 | Ei | 13.02.2023 |
|
2021 | 01.09.2020 - 31.08.2021 | Ei | 08.11.2021 |
|
2020 | 01.09.2019 - 31.08.2020 | Ei | 02.02.2021 |
|
2019 | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Ei | 21.02.2020 |
|
2018 | 01.09.2017 - 31.08.2018 | Ei | 22.02.2019 |
|
2017 | 01.09.2016 - 31.08.2017 | Ei | 21.09.2017 |
|
2016 | 01.09.2015 - 31.08.2016 | Ei | 07.11.2016 |
|
2015 | 01.09.2014 - 31.08.2015 | Ei | 07.01.2016 |
|
2014 | 01.09.2013 - 31.08.2014 | Ei | 29.11.2014 |
|
2013 | 01.09.2012 - 31.08.2013 | Ei | 27.12.2013 |
|
2012 | 01.09.2011 - 31.08.2012 | Ei | 07.01.2013 |
|
2011 | 01.09.2010 - 31.08.2011 | Ei | 29.09.2011 |
|
2010 | 01.09.2009 - 31.08.2010 | Ei | 21.09.2010 |
|
Andmed uuendatud: 22.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR