Nimi | Araxes OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 14694153, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 15 500.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 84a-201, 10112 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Retail sale of beverages in specialised stores | 47.25 (versioon 2.0) | 47251 | Põhitegevusala | 31.03.2019 |
Advertising agencies | 73.11 (versioon 2.0) | 73111 | Statistiline tegevusala | 26.06.2020 |
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 69.20 (versioon 2.0) | 69202 | Statistiline tegevusala | 26.06.2020 |
Renting and operating of own or leased real estate | 68.20 (versioon 2.0) | 68201 | Statistiline tegevusala | 26.06.2020 |
Freight transport by road | 49.41 (versioon 2.0) | 49411 | Statistiline tegevusala | 26.06.2020 |
Retail sale of tobacco products in specialised stores | 47.26 (versioon 2.0) | 47261 | Statistiline tegevusala | 26.06.2020 |
Aasta | Perioodid | Konsolideeritud | Esitatud | Dokumendi tüüp |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ei | 25.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ei | 12.10.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ei | 29.11.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ei | 28.06.2021 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.12.2019 | Ei | 26.06.2020 |
|
Andmed uuendatud: 23.03.2025
Andmeallikas: Estonian E-Business Register, Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR